| Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación |
|---|---|
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Membranas para ósmosis inversa (comercial / industrial) |
| Sectores de uso | Comercio, Agricultura, Industria |
| Incluye | Accesorio para conexión |
| Garantía | 1 año |
| Certificado por la norma | NSF |
| Área membrana ft² (m²) | 85 (7.8) |
| Rango de pH operación continua | 3 a 10 |
| Rango de pH durante limpieza química | 2 a 12, menos de 30 min |
| Rango de temperatura del agua | 4 – 45°C (35/pH>10) |
| Unidad de turbidez máxima (NTU) | 1 |
| Concentración de cloro residual | 0.1 |
| Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 |
| Máxima concentración de minerales en el agua de alimentación | 1500 ppm |
| Temperatura de almacenaje | 0°C a 30°C (Conservar en lugar seco y sin luz) |
| Flujo de permeado GPD (m³/d) | 2600 (9.8) |
| Presión de operación (psi) | 150 (psi) |
| Máxima presión de operación psi (Mpa) | 600 (4.14) |
| Rechazo de sales (%) | 99.30 % |
| Rechazo de sales mínimo (%) | 99 % |
| Diámetro | 101.6 mm |
| Largo | 1016 mm |
| Peso (kilogramos) | 3.5 kg |
MEMBRANA PARA SISTEMAS ÓSMOSIS INVERSA PURIKOR, 4″ X 40″, ULTRA BAJA PRESIÓN, 2600 GPD, 150 PSI
$3,529.88 Iva Incluido
Membranas 4″x40″ para ósmosis inversa Purikor de alta productividad, ideal para cualquier tipo de aplicaciones de tratamiento con ósmosis inversa, tales como:
- Purificadoras de agua.
- Industria farmacéutica.
- Sistemas de tratamiento de agua para preparación de alimentos.
- Plantas desalinizadoras.
- Calderas, entre otras.
SKU: PKRO-4040ULP Categoría: Equipo para tratamiento de agua
Descripción
Documentación
Sé el primero en valorar “MEMBRANA PARA SISTEMAS ÓSMOSIS INVERSA PURIKOR, 4″ X 40″, ULTRA BAJA PRESIÓN, 2600 GPD, 150 PSI” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.